Массивные шины Watts Industrial Tyres серия KARGO K2

Массивные шины Watts Industrial Tyres серия KARGO K2

Цена от:
по запросу
+
-
Заказать

Массивные шины Watts Industrial Tyres серия KARGO K2

Массивные шины  Watts Industrial Tyres серия KARGO K2 Массивные шины  Watts Industrial Tyres серия KARGO K2
 

Шина KARGO K2 - преемник высококачественной шины Kargo, которая утвердилась как рыночный лидер и стандартная промышленная шина. Проект K2 обслуживает это наследие с добавлением новых качеств и характеристик работы. Это новое поколение прекрасно зарекомендовавших себя шин. Производство этих шин проводится в точном соответствие с системой менеджмента качества на основе ISO 9001:2000.

Характеристики и преимущества:

  • Высокотехнологичные три составных элемента конструкции для уменьшения высокой температуры и увеличенного комфорта водителя
  • Улучшенный контакт с поверхностью и пониженное катящееся сопротивление
  • Глубокий рисунок протектора для лучшей тяги
  • Ведущее изделие Watts
Типо- размер Тип обода Рисунок протек- тора Грузоподъемность Номинальные размеры
  До 25 км.час
  Ведущее колесо Ведомое колесо Ширина протекторной части Внешний диаметр
  кг кг мм мм
1 3.00-4 2.10/2.50-4 L 260 195 86 254
2 3.00-4 2.50C-4 L, R 260 195 86 254
3 4.00-4 2.10/2.50-4 L 525 410 98 300
4 16x4 2.125-8 R 810 620 79 406
5 380x115-8 2.50/3.00-8 R 1040 800 115 380
6 4.00/75-8 2.50/3.00-8 P 750 575 108 355
7 4.00-8 2.50C-8 M, L, R 950 730 102 413
8 4.00-8 3.00D-8 K2, L, R 950 731 103 406
9 4.00-8 3.25-8 L 950 730 121 413
10 15x4.5-8 *3.00/*3.25-8 R, P 1040 800 114 394
11 16x6-8 *4.33R-8 K2 1270 975 157 408
12 17x7-8 4.33R-8 P 1930 1485 156 432
13 5.00-8 3.00/3.25-8 R 1420 1090 114 457
14 5.00-8 *3.00/*3.25-8 K2 1420 1090 128 452
15 5.00-8 3.50-8 L 1420 1090 128 452
16 18x7-8 *4.33R-8 K2, P 2145 1650 156 457
17 18x9-8 7.00E-08 L, P 2470 1900 211 457
18 4.50-9 2.75-9 R 910 700 111 457
19 6.00-9 *4.00E-9 K2, R 1885 1450 150 527
20 7.00-9 4.33-9 P, L 2340 1800 168 547
21 22x9 6.50-9 L 2630 2020 232 565
22 21x8-9 *6.00E-9 K2 2760 2120 201 528
23 200/50-10 *6.50F-10 K2 2470 1900 191 455
24 23x9-10 *6.50F-10 K2 3160 2430 212 582
25 6.50-10 5.00/5.50F-10 R 2340 1800 187 565
26 6.50-10 *5.00F-10 K2 2340 1800 170 568
27 7.50-10 5.00/5.50F-10 L 3070 2360 187 622
28 8.25-10 5.00F-10 L 3175 2440 184 667
29 6.00-12 5.00S-12 P 2505 1925 187 584
30 6.00-12 5.00S-12 L 2505 1925 187 622
31 23x9-12 6.50-12 P 2505 1925 235 584
32 23x10-12 *8.00G-12 K2 3770 2900 234 584
33 7.00-12 *5.00S-12 K2 2920 2240 179 663
34 7.00-12 6.50-12 L 3785 2910 210 660
35 27x10-12 *8.00G-12 K2 3900 3000 241 673
36 8.25-12 5.00S-12 L 3440 2645 191 718
37 23x5 3.75P-13 L 1495 1150 159 629
38 26x8.5-15 7.0-15 R 6000 4615 219 656
39 7.00-15 5.0/6.0/6.5-15 L 3545 2725 198 724
40 7.00-15 *5.5-15 K2 3545 2725 198 724
41 7.00-15 6.0/6.5-15 L 3545 2725 206 685(LP)
42 8.15-15(28x9-15) 06.05.2015 L 3445 2650 210 705
43 28x9-15 (8.15-15) *7.0-15 K2 3445 2650 218 699
44 250-15 *7.0/*7.5-15 K2 4650 3570 255 724
45 250-15 *7.0-15 M 4650 3570 255 724
46 28x12.5-15 9.75-15 M 5000 3850 330 730
47 7.50-15 5.0-15 L 3705 2850 190 762
48 7.50-15 05.05.2015 K2 3705 2850 190 762
49 7.50-15 6.0/*6.5-15 L 3900 3000 216 762
50 32x7.50-15 05.05.2015 L 4530 3485 216 826
51 8.25-15 5.0/5.5-15 L 4530 3485 216 826
52 8.25-15 6.0-15 L 4745 3650 216 826
53 8.25-15 *6.5-15 K2 4745 3650 203 818
54 8.25-15 07.05.2015 S 5475 4210 254 826
55 300-15 *8.0-15 K2, M 5735 4410 259 818
56 300-15 8.0-15 P 5735 4410 250 805
57 350-15(32x12.1-15) *9.75-15 K2, M 7020 5400 302 825
58 6.00-16 04.05.2016 L 1815 1395 165 711
59 6.50-16 05.05.2016 M, P 2600 2000 187 749
60 7.50-16 05.05.2016 L 3965 3050 216 819
61 7.50-16 6.0/6.5-16 L 3965 3050 235 826
62 8.00-16 05.05.2016 M, P 3965 3050 206 825
63 9.00-16 05.05.2016 M, P 4200 3350 229 832
64 30x10-20(12-16.5) 7.5-20 (pneumatic equiv.) SSL - 2660 244 749
65 33x10.75-20(12-16.5) 7.5-20 (pneumatic equiv.) P, SSL - 2950 267 826
66 7.50-20 6.0-20 L 3900 3250 203 895
67 7.50-20 06.05.2020 S 3900 3250 238 889
68 7.50-20 07.05.2020 S 4020 3350 238 889
69 8.25-20 6.5/7.0/7.5-15 L 4400 3675 226 955
70 8.25-20 7.0-15 K2 4400 3675 226 955
71 9.00-20 6.5/7.0-15 K2. L 4400 3675 241 972
72 10.00-20 06.05.2020 L, M 5600 4750 254 1054
73 10.00-20 7.0/7.5/8.0-20 L 6000 5000 254 1054
74 10.00-20 7.0/7.5/8.0-20 M 6000 5000 254 1003
75 10.00-20 7.5/8.0-20 P 6000 5000 254 1003
76 10.00-20 7.0/7.5/8.0-20 K2 6000 5000 250 996
77 11.00-20 8.0/8.5-20 B, P 6500 5425 279 1095
78 12.00-20 8.0/8.5-20 B, P 7500 6250 279 1095
79 12.00-20 10.0-20 B, P 8500 7000 380 1095
80 12.00-24 08.05.2020 B 7980 6650 288 1190
81 12.00-24 10.0-20 B 9000 7500 326 1190
82 14.00-24 10.0-24 B 11000 9175 332 1320

Доставка по России и СНГ

Мы гарантируем доставку заказов, принятых до 14:00 текущего дня, на следующий после заявки день.

Доставка осуществляется на автомашинах «Газель», «Зил», «Камаз» в пределах области нахождения представительства. В другие регионы продукция доставляется железнодорожным транспортом, а также контейнерными и автомобильными перевозками. Контроль за разгрузкой товара и корректным заполнением документов осуществляет водитель.