Ручная гидравлическая тележка OK 25 (длинномерная серия)

Ручная гидравлическая тележка OK 25 (длинномерная серия)

Цена от:
по запросу
+
-
Заказать

Ручная гидравлическая тележка OK 25 (длинномерная серия)

  Обозн. Ед. изм. OK 10—250 OK 10—300 OK 15—150 OK 15—180
Тип     ручная ручная ручная ручная
Грузоподъемность   кг 1 000 1 000 1 500 1 500
Центр загрузки c мм 1 200 1 500 750 900
Высота подъема h3 мм 200 200 200 200
Высота подъема (min) h13 мм 85 85 85 85
Расстояние до поверхности m1 мм 35 35 35 35
Длина вил l мм 2 500 3 000 1 500 1 800
Ширина вил b1 мм 540 540 540 540
Расстояние между вилами b3 мм 220 220 220 220
Ширина вилы e мм 160 160 160 160
Высота вилы s мм 50 50 50 50
Общая длина L мм 2 890 3 390 1 890 2 190
Общая ширина B мм 540 540 540 540
Высота ручки h14 мм 1 240 1 240 1 240 1 240
Габаритная высота (min) h1 мм 460 460 460 460
Размер передних колес   мм 200×50 200×50 200×50 200×50
Размер задних колес   мм 82×70 82×70 82×70 82×70
Число колес спереди / сзади     2/4 2/4 2/4 2/4
Радиус поворота Wa мм 2 716 3 216 1 716 2 016
Ширина прохода с палетой Ast мм 3 180 3 680 2 180 2 480
Рабочая температура   °C -25... +50 -25... +50 -25... +50 -25... +50
Вес   кг 140 170 170 95

 

  Обозн. Ед. изм. OK 15-200 OK 15-250 OK 15-300 OK 20-150
Тип     ручная ручная ручная ручная
Грузоподъемность   кг 1 500 1 500 1 500 2 000
Центр загрузки c мм 1 000 1 250 1 500 750
Высота подъема h3 мм 200 200 200 200
Высота подъема (min) h13 мм 85 85 85 85
Расстояние до поверхности m1 мм 35 35 35 35
Длина вил l мм 2 000 2 500 3 000 1 500
Ширина вил b1 мм 540 540 540 540
Расстояние между вилами b3 мм 220 220 220 220
Ширина вилы e мм 160 160 160 160
Высота вилы s мм 50 50 50 50
Общая длина L мм 2 390 2 890 3 390 1 890
Общая ширина B мм 540 540 540 540
Высота ручки h14 мм 1 240 1 240 1 240 1 240
Габаритная высота (min) h1 мм 460 460 460 460
Размер передних колес   мм 200×50 200×50 200×50 200×50
Размер задних колес   мм 82×70 82×70 82×70 82×70
Число колес спереди / сзади     2/4 2/4 2/4 2/4
Радиус поворота Wa мм 2 216 2 716 3 216 1 716
Ширина прохода с палетой Ast мм 2 680 3 180 3 680 2 180
Рабочая температура   °C -25... +50 -25... +50 -25... +50 -25... +50
Вес   кг 128 140 170 200

 

  Обозн. Ед. изм. OK 20-180 OK 20-200 OK 20-250 OK 20-300
Тип     ручная ручная ручная ручная
Грузоподъемность   кг 2 000 2 000 2 000 2 000
Центр загрузки c мм 900 1 000 1 250 1 500
Высота подъема h3 мм 200 200 200 200
Высота подъема (min) h13 мм 85 85 85 85
Расстояние до поверхности m1 мм 35 35 35 35
Длина вил l мм 1 800 2 000 2 500 3 000
Ширина вил b1 мм 540 540 540 540
Расстояние между вилами b3 мм 220 220 220 220
Ширина вилы e мм 160 160 160 160
Высота вилы s мм 50 50 50 50
Общая длина L мм 2 190 2 390 2 890 3 390
Общая ширина B мм 540 540 540 540
Высота ручки h14 мм 1 240 1 240 1 240 1 240
Габаритная высота (min) h1 мм 460 460 460 460
Размер передних колес   мм 200×50 200×50 200×50 200×50
Размер задних колес   мм 82×70 82×70 82×70 82×70
Число колес спереди / сзади     2/4 2/4 2/4 2/4
Радиус поворота Wa мм 2 016 2 216 2716 3 216
Ширина прохода с палетой Ast мм 2 480 2 680 3 180 3 680
Рабочая температура   °C -25... +50 -25... +50 -25... +50 -25... +50
Вес   кг 110 128 160 195

Доставка по России и СНГ

Мы гарантируем доставку заказов, принятых до 14:00 текущего дня, на следующий после заявки день.

Доставка осуществляется на автомашинах «Газель», «Зил», «Камаз» в пределах области нахождения представительства. В другие регионы продукция доставляется железнодорожным транспортом, а также контейнерными и автомобильными перевозками. Контроль за разгрузкой товара и корректным заполнением документов осуществляет водитель.