ATHENA COMBI 5 545, ATHENA COMBI 6 555
| Характеристики | ATHENA COMBI 5 545 | ATHENA COMBI 6 555 |
| Максимальная скорость упаковки, уп./мин. | 30 — 35 | 25 — 30 |
| Регулировка скорости конвейера, м/мин. | 10 — 40 | 10 — 40 |
| Размеры рамки запаивателя, мм | 550×450 | 650×550 |
| Полностью автоматический цикл упаковки | + | + |
| Минимальные размеры продукта (длина х ширина х высота), мм ** | 50×50×20 | 50×50×20 |
| Максимальная высота продукта, мм | 120 | 250 |
| Максимальный вес продукта, кг | 12 | 12 |
| Электроподключение | 380 В 3Ф + Н 50 Гц | 380 В 3Ф + Н 50 Гц |
| Мощность, кВт | 11 | 14 |
| Давление воздуха, Атм |
6+/-1 |
6+/-1 |
| Потребление воздуха, л/цикл | 9,5 | 9,5 |
| Максимальная ширина пленки, мм | 600 | 800 |
| Максимальный диаметр бобины, мм | 300 | 300 |
| Габариты машины (длина х ширина х высота), мм | 2 700×1 200×1 500 | 3 500×1 400×1 600 |
Доставка по России и СНГ
Мы гарантируем доставку заказов, принятых до 14:00 текущего дня, на следующий после заявки день.
Доставка осуществляется на автомашинах «Газель», «Зил», «Камаз» в пределах области нахождения представительства. В другие регионы продукция доставляется железнодорожным транспортом, а также контейнерными и автомобильными перевозками. Контроль за разгрузкой товара и корректным заполнением документов осуществляет водитель.





