Погрузчики с бензиновыми и дизельными ДВС Komatsu серии AX грузопоподъёмностью 1000 – 1750 кг

Цена от:
по запросу
+
-
Заказать

Погрузчики с бензиновыми и дизельными ДВС Komatsu серии AX грузопоподъёмностью 1000 – 1750 кг

Погрузчики с бензиновыми и дизельными ДВС  Komatsu серии AX грузопоподъёмностью  1000 – 1750 кг Погрузчики с бензиновыми и дизельными ДВС  Komatsu серии AX грузопоподъёмностью  1000 – 1750 кг
 
Общие характеристики FD10T-20 FD10C-20 FD15T-20 FD15C-20 FD18T-20 FD18C-20 FG10T-20 FG10C-20 FG10C-20 FG10C-20 FG15HT-20 FG15HC-20 FG18T-20 FG18C-20 FG18HT-20 FG18HC-20
Номинальная грузоподъемность 1000 кг 1000 кг 1500 кг 1500 кг 1750 кг 1750 кг 1000 кг 1000 кг 1500 кг 1500 кг 1500 кг 1500 кг 1750 кг 1750 кг 1750 кг 1750 кг
Скорость подъема вил с грузом 620 мм/с 620 мм/с 620 мм/с 620 мм/с 620 мм/с 620 мм/с 580 мм/с 580 мм/с 570 мм/с 570 мм/с 590 мм/с 590 мм/с 570 мм/с 570 мм/с 590 мм/с 590 мм/с
AST* 3515 мм 3515 мм 3560 мм 3560 мм 3595 мм 3595 мм 3515 мм 3515 мм 3560 мм 3560 мм 3560 мм 3560 мм 3595 мм 3595 мм 3595 мм 3595 мм
Двигатель Komatsu 4D92E Komatsu 4D92E Komatsu 4D92E Komatsu 4D92E Komatsu 4D92E Komatsu 4D92E Nissan K15 Nissan K15 Nissan K15 Nissan K15 Nissan K21 Nissan K21 Nissan K15 Nissan K15 Nissan K21 Nissan K21
Мощность двигателя 35x2450 Kw 35x2450 Kw 35x2450 Kw 35x2450 Kw 35x2450 Kw 35x2450 Kw 27x2500 Kw 27x2500 Kw 27x2500 Kw 27x2500 Kw 35x2450 Kw 35x2450 Kw 27x2500 Kw 27x2500 Kw 35x2450 Kw 35x2450 Kw
Трансмиссия АКПП МКПП АКПП МКПП АКПП МКПП АКПП МКПП АКПП МКПП АКПП МКПП АКПП МКПП АКПП МКПП
Рабочие Характеристики - - - - - - - - - - - - - - - -
Скорость движения с грузом 19,0 км/ч 19,0 км/ч 18,5 км/ч 18,5 км/ч 18,5 км/ч 18,5 км/ч 19,0 км/ч 19,0 км/ч 18,5 км/ч 18,5 км/ч 18,5 км/ч 18,5 км/ч 18,5 км/ч 18,5 км/ч 18,5 км/ч 18,5 км/ч
Скорость движения без груза 19,5 км/ч 19,5 км/ч 19,0 км/ч 19,0 км/ч 19,0 км/ч 19,0 км/ч 19,0 км/ч 19,0 км/ч 19,0 км/ч 19,0 км/ч 19,0 км/ч 19,0 км/ч 19,0 км/ч 19,0 км/ч 19,0 км/ч 19,0 км/ч
Скорость подъема с грузом 620 мм/с 620 мм/с 620 мм/с 620 мм/с 620 мм/с 620 мм/с 580 мм/с 580 мм/с 570 мм/с 570 мм/с 590 мм/с 590 мм/с 570 мм/с 570 мм/с 590 мм/с 590 мм/с
Скорость опускания вил с грузом 500 мм/с 500 мм/с 500 мм/с 500 мм/с 500 мм/с 500 мм/с 500 мм/с 500 мм/с 500 мм/с 500 мм/с 500 мм/с 500 мм/с 500 мм/с 500 мм/с 500 мм/с 500 мм/с
Тяговое усилие с грузом 13 KN 14 KN 13 KN 14 KN 13 KN 14 KN 10 KN 11 KN 10 KN 11 KN 15 KN 14 KN 10 KN 11 KN 15 KN 14 KN
Преодолеваемый уклон с грузом 49% 41% 33% 31% 29% 28% 34% 38% 26% 27% 37% 35% 25% 24% 33% 32%
Габариты - - - - - - - - - - - - - - - -
AST* 3515 мм 3515 мм 3560 мм 3560 мм 3595 мм 3595 мм 3515 мм 3515 мм 3560 мм 3560 мм 3560 мм 3560 мм 3595 мм 3595 мм 3595 мм 3595 мм
Внешний радиус поворота 1915 мм 1915 мм 1955 мм 1955 мм 1990 мм 1990 мм 1915 мм 1915 мм 1955 мм 1955 мм 1955 мм 1955 мм 1990 мм 1990 мм 1990 мм 1990 мм
Длина до спинки вил 2195 мм 2195 мм 2240 мм 2240 мм 2280 мм 2280 мм 2195 мм 2195 мм 2240 мм 2240 мм 2240 мм 2240 мм 2280 мм 2280 мм 2280 мм 2280 мм
Габаритная ширина 1070 мм 1070 мм 1070 мм 1070 мм 1070 мм 1070 мм 1070 мм 1070 мм 1070 мм 1070 мм 1070 мм 1070 мм 1070 мм 1070 мм 1070 мм 1070 мм
Высота по защитному ограждению крыши 2030 мм 2030 мм 2030 мм 2030 мм 2030 мм 2030 мм 2030 мм 2030 мм 2030 мм 2030 мм 2030 мм 2030 мм 2030 мм 2030 мм 2030 мм 2030 мм
Вес 2180 кг 2220 кг 2550 кг 2590 кг 2745 кг 2785 кг 2080 кг 2120 кг 2450 кг 2490 кг 2450 кг 2490 кг 2645 кг 2685 кг 2645 кг 2685 кг
Двигатель - - - - - - - - - - - - - - - -
Двигатель Komatsu 4D92E Komatsu 4D92E Komatsu 4D92E Komatsu 4D92E Komatsu 4D92E Komatsu 4D92E Nissan K15 Nissan K15 Nissan K15 Nissan K15 Nissan K21 Nissan K21 Nissan K15 Nissan K15 Nissan K21 Nissan K21
Мощность двигателя 35x2450 Kw 35x2450 Kw 35x2450 Kw 35x2450 Kw 35x2450 Kw 35x2450 Kw 27x2500 Kw 27x2500 Kw 27x2500 Kw 27x2500 Kw 35x2450 Kw 35x2450 Kw 27x2500 Kw 27x2500 Kw 35x2450 Kw 35x2450 Kw
Объем двигателя, кол-во цилиндров 2659х4 2659х4 2659х4 2659х4 2659х4 2659х4 2065х4 2065х4 2065х4 2065х4 2065х4 2065х4 2065х4 2065х4 2065х4 2065х4
Макс. вращ. момент 142х1800 142х1800 142х1800 142х1800 142х1800 142х1800 113х1600 113х1600 113х1600 113х1600 152х1600 152х1600 113х1600 113х1600 152х1600 152х1600
Емкость топливного бака 40 л 40 л 40 л 40 л 40 л 40 л 40 л 40 л 40 л 40 л 40 л 40 л 40 л 40 л 40 л 40 л
Аккумуляторная батарея 12V / 64Ah 12V / 64Ah 12V / 64Ah 12V / 64Ah 12V / 64Ah 12V / 64Ah 12V / 33Ah 12V / 33Ah 12V / 33Ah 12V / 33Ah 12V / 33Ah 12V / 33Ah 12V / 33Ah 12V / 33Ah 12V / 33Ah 12V / 33Ah

Доставка по России и СНГ

Мы гарантируем доставку заказов, принятых до 14:00 текущего дня, на следующий после заявки день.

Доставка осуществляется на автомашинах «Газель», «Зил», «Камаз» в пределах области нахождения представительства. В другие регионы продукция доставляется железнодорожным транспортом, а также контейнерными и автомобильными перевозками. Контроль за разгрузкой товара и корректным заполнением документов осуществляет водитель.