Тепловые пушки Ballu серии PRORAB,MASTER,KX
Наименование | Мощность | Производи- тельность | Напряжение питания | дельта Т | Вес, кг | Габариты, мм |
Серия PRORAB | ||||||
BHР-3.000 C | 0/1500/3000Вт | 300 м³/час | 220В | >32 | 7,50 | 315х315х425 |
BHР-5.000 C | 0/3000/4500Вт | 400 м³/час | 220В | >36 | 8,00 | 335х318х406 |
BHР-6.000 C | 0/3000/6000Вт | 720 м³/час | 380В | >30 | 10,00 | 346х425х315 |
BHР-9.000 С | 0/4500/39000Вт | 820 м³/час | 380В | >40 | 12,00 | 346х425х315 |
Серия MASTER | ||||||
BHР-3.000 | 0/1500/3000Вт | 300 м³/час | 220В | >32 | 7,50 | 395 х 420 х 345 |
BHР-5.000 | 0/3000/4500Вт | 400 м³/час | 220/380В | >36 | 7,50 | 395 х 420 х 345 |
BHР-9.000 | 0/4500/9000Вт | 820 м³/час | 380В | >40 | 14,00 | 365 х 510 х 390 |
BHР-15.000 | 0/7500/15000Вт | 1070 м³/час | 380В | >40 | 21,00 | 420 х 580 х 600 |
BHР-24.000 | 0/12000/24000Вт | 1070 м³/час | 380В | >40 | 23,00 | 420 х 580 х 600 |
BHР-30.000 | 0/15000/30000Вт | 2450 м³/час | 380В | >40 | 25,00 | 420 х 580 х 600 |
BHР-36.000 | 0/12000/36000Вт | 2450 м³/час | 380В | >40 | 27,00 | 420 х 580 х 600 |
Серия KX | ||||||
KX-2 | 0/1500/2000Вт | 270 м³/час | 220В | >70 | 3,00 | 200х175х190 |
Доставка по России и СНГ
Мы гарантируем доставку заказов, принятых до 14:00 текущего дня, на следующий после заявки день.
Доставка осуществляется на автомашинах «Газель», «Зил», «Камаз» в пределах области нахождения представительства. В другие регионы продукция доставляется железнодорожным транспортом, а также контейнерными и автомобильными перевозками. Контроль за разгрузкой товара и корректным заполнением документов осуществляет водитель.