Технические характеристики
Рабочий объем,м3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
Общий объем,м3 | 0,7 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
Высота,мм | 2600 | 2880 | 2950 | 3060 |
Высота цилиндрической части, мм | 1250 | 1250 | 1350 | 1500 |
Наружный диаметр, мм | 950 | 1110 | 1200 | 1354 |
Масса,т | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,52 |
Технические характеристики
Рабочий объем,м3 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 7,5 |
Общий объем,м3 | 3,6 | 4,8 | 7,57 | 9,3 |
Высота,мм | 3500 | 3956 | 4000 | 4500 |
Высота цилиндрической части, мм | 1800 | 2000 | 1500 | 2000 |
Наружный диаметр, мм | 1500 | 1754 | 2250 | 2250 |
Масса,т | 0,65 | 0,75 | 0,98 | 1,1 |
Технические характеристики
Рабочий объем,м3 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 |
Общий объем,м3 | 10,15 | 12,75 | 15,35 | 17,9 | 23,7 |
Высота,мм | 4750 | 5500 | 6250 | 7000 | 8500 |
Высота цилиндрической части, мм | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 |
Наружный диаметр, мм | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Масса,т | 1,16 | 1,55 | 1,73 | 1,91 | 2,27 |
Доставка по России и СНГ
Мы гарантируем доставку заказов, принятых до 14:00 текущего дня, на следующий после заявки день.
Доставка осуществляется на автомашинах «Газель», «Зил», «Камаз» в пределах области нахождения представительства. В другие регионы продукция доставляется железнодорожным транспортом, а также контейнерными и автомобильными перевозками. Контроль за разгрузкой товара и корректным заполнением документов осуществляет водитель.