Таблица технических характеристик и подсоединительных размеров трубопроводов
Количество колон Четыре колонны
Производительность до этого значения любая модель (литров/час). | 3000 | 7000 | 10000 |
Габариты (мм). (длина/ширина/высота). | 2700 / 1150 / 2200 | 2700 / 1150 / 2200 | 3000 / 1250 / 2400 |
Масса (кг). | 420 | 510 | 560 |
Установленная потребляемая мощность (кВт). | 6 | 8 | 10 |
Напряжение питания (В). | 380 | 380 | 380 |
Количество колон Четыре колонны
Производительность до этого значения любая модель (литров/час). | 12000 | 15000 | 20000 |
Габариты (мм). (длина/ширина/высота). | 3000 / 1250 / 2800 | 3200 / 1250 / 2800 | 3500 / 1250 / 2400 |
Масса (кг). | 720 | 920 | 1010 |
Установленная потребляемая мощность (кВт). | 12 | 15 | 18 |
Напряжение питания (В). | 380 | 380 | 380 |

Доставка по России и СНГ
Мы гарантируем доставку заказов, принятых до 14:00 текущего дня, на следующий после заявки день.
Доставка осуществляется на автомашинах «Газель», «Зил», «Камаз» в пределах области нахождения представительства. В другие регионы продукция доставляется железнодорожным транспортом, а также контейнерными и автомобильными перевозками. Контроль за разгрузкой товара и корректным заполнением документов осуществляет водитель.