Пневматические шины Watts Industrial Tyres серия SHEPRA

Пневматические шины Watts Industrial Tyres серия SHEPRA

Цена от:
по запросу
+
-
Заказать

Пневматические шины Watts Industrial Tyres серия SHEPRA

Шина SHERPA -новая версия индустриальных пневматических шин, предназначенных для погрузчиков, работающих в экстремальных условиях. Это новое поколение прекрасно зарекомендовавших себя шин. Производство этих шин проводится в точном соответствие с системой менеджмента качества на основе ISO 9001:2000.

 

Характеристики и преимущества:

  • Высокотехнологичные три составных элемента конструкции для уменьшения высокой температуры и увеличенного комфорта водителя
  • Улучшенный контакт с поверхностью и пониженное катящееся сопротивление
  • Глубокий рисунок протектора для лучшей тяги
  • Ведущее изделие Watts
  • Работа при повышенной загрузке
  • Работа в экстремальных условиях
Типо- размер Норма слой- ности Рисунок протек- тора Тип обода Давление накачки +/- 15% Грузоподъемность
  До 25 км.час До 35 км.час
  Ведущее колесо Ведомое колесо Ведущее колесо Ведомое колесо
1 5.00-8 8 J 3.00 -08 8.25 1235 950 1190 880
2 5.00-8 10 J 3.00 -08 10 1415 1090 1365 1010
3 15x4.5-8 12 J 3.00 -08 10 1040 800 1000 740
4 18x7-8 14 J 4.33 -R8 9 1885 1450 1815 1340
5 18x7-8 16 J 4.33 -R8 10 2145 1650 2065 1525
6 6.00-9 10 J 4.00 -E9 8.5 1715 1320 1650 1220
7 21x8-9 14 J 6.00/7.00-E9 9 2535 1950 2435 1805
8 21x8-9 16 J 6.00/7.0-E9 10 2755 2120 2650 1960
9 6.50-10 10 J 5.00/5.50-F10 7.75 1950 1500 1875 1390
10 23x9-10 18 J 6.50 -F10 9 3160 2430 3040 2250
11 7.00-12 12 J 5.00 -S12 8.5 2680 2060 2575 1905
12 7.00-12 14 J 5.00 -S12 9 2755 2120 2650 1960
13 27x10-12 12 J 8.00 -G12 6 3250 2500 3125 2315
14 27x10-12 14 J 8.00 -G12 7 3545 2735 3405 2520
15 7.00-15 12 J 5.0/5.50/6.0/6.5-15 8.25 3070 2360 2950 2185
16 7.00-15 14 J 5.0/5.50/6.0/6.5 -15 9 3350 2575 3220 2380
17 7.50-15 14 J 5.0/5.50/6.0/6.5 -15 9.25 3640 2800 3500 2590
18 8.15-15 (28x9-15) 14 J 7.0 -15 10 3770 2900 3625 2685
19 8.15-15 (28x9-15) 16 J 7.0 -15 10.25 4095 3150 3940 2915
20 8.25-15 14 J 6.50/7.0 -15 8 4225 3250 4065 3005
21 8.25-15 16 J 6.50/7.0 -15 9.25 4615 3550 4440 3285
22 250-15 16 J 7.0/7.5 -15 8.25 4355 3350 4190 3100
23 300-15 18 J 8.0 -15 7.5 5850 4500 5625 4165
24 9.00-20 14 B 6.5/7.0/7.5 -15 9 5375 4450 5375 4125
25 10.00-20 16 B 6.5/7.0/7.5/8.0 -15 9 6000 5000 6000 4650
26 12.00-20 18 B 8.0/8.5/10.0 -20 9 7500 6250 7500 5800
            8 kmh 16 kmh    
27 10-16.5 8 SSL 8.25 -16.5 3.75 1750 1360    
28 12-16.5 10 SSL 9.75/8.25 -16.5 4.2 2430 1900    

Доставка по России и СНГ

Мы гарантируем доставку заказов, принятых до 14:00 текущего дня, на следующий после заявки день.

Доставка осуществляется на автомашинах «Газель», «Зил», «Камаз» в пределах области нахождения представительства. В другие регионы продукция доставляется железнодорожным транспортом, а также контейнерными и автомобильными перевозками. Контроль за разгрузкой товара и корректным заполнением документов осуществляет водитель.