Погрузчики с бензиновыми и дизельными ДВС Komatsu серии BX грузопоподъёмностью 2000 – 3500 кг

Цена от:
по запросу
+
-
Заказать

Погрузчики с бензиновыми и дизельными ДВС Komatsu серии BX грузопоподъёмностью 2000 – 3500 кг

Погрузчики с бензиновыми и дизельными ДВС  Komatsu серии BX грузопоподъёмностью  2000 – 3500 кг Погрузчики с бензиновыми и дизельными ДВС  Komatsu серии BX грузопоподъёмностью  2000 – 3500 кг
 
Общие характеристики FD20T-17 FD20C-17 FD20HT-17 FD25T-17 FD25C-17 FD25HT-17 FD30T-17 FD30C-17 FD30HT-17 FD35AT-17 FG20T-16 FG20C-16 FG20HT-16 FG25T-16 FG25C-16 FG25HT-16 FG30T-16 FG30C-16 FG35AT-16
Номинальная грузоподъемность 2000 кг 2000 кг 2000 кг 2500 кг 2500 кг 2500 кг 3000 кг 3000 кг 3000 кг 3500 кг 2000 кг 2000 кг 2000 кг 2500 кг 2500 кг 2500 кг 3000 кг 3000 кг 3500 кг
Скорость подъема вил с грузом 630 мм/с 630 мм/с 630 мм/с 630 мм/с 630 мм/с 660 мм/с 520 мм/с 520 мм/с 550 мм/с 450 мм/с 545 мм/с 545 мм/с 620 мм/с 545 мм/с 545 мм/с 620 мм/с 515 мм/с 515 мм/с 410 мм/с
AST* 3850 мм 3850 мм 3850 мм 3905 мм 3905 мм 3905 мм 4060 мм 4060 мм 4060 мм 4185 мм 3850 мм 3850 мм 3850 мм 3905 мм 3905 мм 3905 мм 4060 мм 4060 мм 4185 мм
Двигатель KOMATSU 4D94LE KOMATSU 4D94LE KOMATSU 4D94LE KOMATSU 4D94LE KOMATSU 4D94LE KOMATSU 4D98E KOMATSU 4D94LE KOMATSU 4D94LE KOMATSU 4D98E KOMATSU 4D98E NISSAN K21 NISSAN K21 NISSAN K25 NISSAN K21 NISSAN K21 NISSAN K25 NISSAN K25 NISSAN K25 NISSAN K25
Мощность двигателя 34х2200 Kw 34х2200 Kw 34х2200 Kw 34х2200 Kw 34х2200 Kw 44х2450 Kw 34х2200 Kw 34х2200 Kw 44х2450 Kw 44х2450 Kw 35x2450 Kw 35x2450 Kw 43x2400 Kw 35X2450 Kw 35X2450 Kw 43x2400 Kw 43x2400 Kw 43x2400 Kw 43x2400 Kw
Трансмиссия АКПП МКПП МКПП АКПП МКПП АКПП АКПП МКПП АКПП АКПП АКПП МКПП АКПП АКПП МКПП АКПП АКПП МКПП АКПП
Рабочие Характеристики - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Скорость движения с грузом 18,5 км/ч 18,5 км/ч 18,5 км/ч 18,5 км/ч 18,5 км/ч 18,5 км/ч 17,0 км/ч 17,0 км/ч 18,5 км/ч 18,0 км/ч 18,5 км/ч 18,5 км/ч 19,0 км/ч 18,5 км/ч 18,5 км/ч 19,0 км/ч 18,5 км/ч 18,5 км/ч 18,0 км/ч
Скорость движения без груза 19,0 км/ч 19,0 км/ч 19,0 км/ч 19,0 км/ч 19,0 км/ч 19,0 км/ч 17,5 км/ч 17,5 км/ч 19,0 км/ч 18,5 км/ч 19,0 км/ч 19,0 км/ч 19,5 км/ч 19,0 км/ч 19,0 км/ч 19,5 км/ч 19,5 км/ч 19,5 км/ч 19,0 км/ч
Скорость подъема с грузом 590 мм/с 590 мм/с 690 мм/с 590 мм/с 590 мм/с 660 мм/с 490 мм/с 490 мм/с 550 мм/с 450 мм/с 545 мм/с 545 мм/с 620 мм/с 545 мм/с 545 мм/с 620 мм/с 515 мм/с 515 мм/с 410 мм/с
Скорость опускания вил с грузом 450 мм/с 450 мм/с 450 мм/с 450 мм/с 450 мм/с 450 мм/с 420 мм/с 420 мм/с 420 мм/с 420 мм/с 600 мм/с 600 мм/с 670 мм/с 600 мм/с 600 мм/с 670 мм/с 550 мм/с 550 мм/с 450 мм/с
Тяговое усилие с грузом 13.8 кН 13.1 кН 18.0 кН 13.8 кН 13.1 кН 18.1 кН 14.2 кН 13.9 кН 17.2 кН 17.4 кН 14 кН 14 кН 19 кН 14 кН 14 кН 19 кН 18 кН 18 кН 17 кН
Преодолеваемый уклон с грузом 28% 26% 37% 23% 22% 31% 20% 20%/td> 25% 21% 28% 27% 38% 23% 22% 32% 26% 25% 20%
Габариты - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AST* 3850 мм 3850 мм 3850 мм 3905 мм 3905 мм 3905 мм 4060 мм 4060 мм 4060 мм 4185 мм 3850 мм 3850 мм 3850 мм 3905 мм 3905 мм 3905 мм 4060 мм 4060 мм 4185 мм
Внешний радиус поворота 2190 мм 2190 мм 2190 мм 2240 мм 2240 мм 2240 мм 2370 мм 2370 мм 2370 мм 2480 мм 2190 мм 2190 мм 2190 мм 2240 мм 2240 мм 2240 мм 2370 мм 2370 мм 2480 мм
Длина до спинки вил 2525 мм 2525 мм 2525 мм 2580 мм 2580 мм 2580 мм 2705 мм 2705 мм 2705 мм 2795 мм 2530 мм 2530 мм 2530 мм 2585 мм 2585 мм 2585 мм 2705 мм 2705 мм 2790 мм
Габаритная ширина 1150 мм 1150 мм 1150 мм 1150 мм 1150 мм 1150 мм 1235 мм 1235 мм 1235 мм 1290 мм 1150 мм 1150 мм 1150 мм 1150 мм 1150 мм 1150 мм 1235 мм 1235 мм 1290 мм
Высота по защитному ограждению крыши 2110 мм 2110 мм 2110 мм 2110 мм 2110 мм 2110 мм 2130 мм 2130 мм 2130 мм 2145 мм 2070 мм 2070 мм 2070 мм 2070 мм 2070 мм 2070 мм 2090 мм 2090 мм 2105 мм
Вес 3305 кг 3345 кг 3305 кг 3680 кг 3720 кг 3680 кг 4310 кг 4345 кг 4310 кг 4950 кг 3220 кг 3220 кг 3220 кг 3590 кг 3590 кг 3590 кг 4210 кг 4255 кг 4910 кг
Двигатель - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Двигатель KOMATSU 4D94LE KOMATSU 4D94LE KOMATSU 4D94LE KOMATSU 4D94LE KOMATSU 4D94LE KOMATSU 4D98E KOMATSU 4D94LE KOMATSU 4D94LE KOMATSU 4D98E KOMATSU 4D98E NISSAN K21 NISSAN K21 NISSAN K25 NISSAN K21 NISSAN K21 NISSAN K25 NISSAN K25 NISSAN K25 NISSAN K25
Мощность двигателя 34х2200 Kw 34х2200 Kw 34х2200 Kw 34х2200 Kw 34х2200 Kw 44х2450 Kw 34х2200 Kw 34х2200 Kw 44х2450 Kw 44х2450 Kw 35x2450 Kw 35x2450 Kw 43x2400 Kw 35X2450 Kw 35X2450 Kw 43x2400 Kw 43x2400 Kw 43x2400 Kw 43x2400 Kw
Объем двигателя, кол-во цилиндров 4-3052 4-3052 4-3318 4-3052 4-3052 4-3318 4-3052 4-3052 4-3318 4-3318 4-2065 4-2065 4-2488 4-2065 4-2065 4-2488 N4-2488 4-2488 4-2488
Макс. вращ. 162x15 162x15 183x15 162x15 162x15 183x15 162x15 162x15 183x15 183x15 152x16 152x16 152x16 152x16 152x16 186x16 186x16 186x16 186x16
Макс. вращ. момент 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Емкость топливного бака 58 л 58 л 58 л 58 л 58 л 58 л 58 л 58 л 58 л 58 л 58 л 58 л 58 л 58 л 58 л 58 л 58 л 58 л 58 л
Аккумуляторная батарея 12/64 Ah 12/64 Ah 12/64 Ah 12/64 Ah 12/64 Ah 12/64 Ah 12/64 Ah 12/64 Ah 12/64 Ah 12/64 Ah 12V /33 Ah 12V /33 Ah 12V /33 Ah 12V /33 Ah 12V /33 Ah 12V /33 Ah 12V /33 Ah 12V /33 Ah 12V /33 Ah

Доставка по России и СНГ

Мы гарантируем доставку заказов, принятых до 14:00 текущего дня, на следующий после заявки день.

Доставка осуществляется на автомашинах «Газель», «Зил», «Камаз» в пределах области нахождения представительства. В другие регионы продукция доставляется железнодорожным транспортом, а также контейнерными и автомобильными перевозками. Контроль за разгрузкой товара и корректным заполнением документов осуществляет водитель.