Погрузчики с бензиновыми и дизельными ДВС Komatsu серии CX грузопоподъёмностью 3500 – 5000 кг
Цена от:
|
|
Погрузчики с бензиновыми и дизельными ДВС Komatsu серии CX грузопоподъёмностью 3500 – 5000 кг
Общие характеристики | FG40ZT-10 | FG35T-10 | FG40T-10 | FG45T-10 | FG50AT-10 | FD40ZYT-10 | FD35YT-10 | FD40YT-10 | FD45YT-10 | FD50YAT-10 |
Номинальная грузоподъемность | 4000 кг | 3500 кг | 4000 кг | 4500 кг | 5000 кг | 4000 кг | 3500 кг | 4000 кг | 4500 кг | 5000 кг |
Скорость подъема вил с грузом | 510 мм/с | 510 мм/с | 510 мм/с | 440 мм/с | 440 мм/с | 460 мм/с | 460 мм/с | 460 мм/с | 455мм/с | 455мм/с |
AST* | 4320 | 4505 | 4550 | 4610 | 4645 | 4320 | 4505 | 4550 | 4610 | 4645 |
Двигатель | Nissan EBT-TB45-1A | Nissan EBT-TB45-1A | Nissan EBT-TB45-1A | Nissan EBT-TB45-1A | Nissan EBT-TB45-1A | KOMATSU S4D95LE-3 | KOMATSU S4D95LE-3 | KOMATSU S4D95LE-3 | KOMATSU S4D95LE-3 | 4KOMATSU S4D95LE-3 |
Мощность двигателя | 62,5 Kw | 62,5 Kw | 62,5 Kw | 62,5 Kw | 62,5 Kw | 58,8 Kw | 58,8 Kw | 58,8 Kw | 58,8 Kw | 58,8 Kw |
Трансмиссия | АКПП | АКПП | АКПП | АКПП | АКПП | АКПП | АКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Рабочие Характеристики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Скорость движения с грузом | 18 км/ч | 18 км/ч | 18 км/ч | 15,5 км/ч | 14,5 км/ч | 18 км/ч | 18 км/ч | 18 км/ч | 23 км/ч | 23 км/ч |
Скорость движения без груза | 19 км/ч | 19 км/ч | 19 км/ч | 16,5 км/ч | 15,5 км/ч | 19 км/ч | 18,5 км/ч | 18,5 км/ч | 24 км/ч | 24 км/ч |
Скорость подъема с грузом | 510 мм/с | 510 мм/с | 510 мм/с | 440 мм/с | 440 мм/с | 460 мм/с | 460 мм/с | 460 мм/с | 455мм/с | 455мм/с |
Скорость опускания вил с грузом | 500 мм/с | 500 мм/с | 500 мм/с | 500 мм/с | 500 мм/с | 500 мм/с | 500 мм/с | 500 мм/с | 500 мм/с | 500 мм/с |
Тяговое усилие с грузом | 24 KN | 24 KN | 24 KN | 28 KN | 28 KN | 25 KN | 25 KN | 25 KN | 31 KN | 31 KN |
Преодолеваемый уклон с грузом | 28% | 25% | 25% | 26% | 25% | 29% | 29% | 26% | 29% | 28% |
Габариты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST* | 4320 | 4505 | 4550 | 4610 | 4645 | 4320 | 4505 | 4550 | 4610 | 4645 |
Внешний радиус поворота | 2580 мм | 2730 мм | 2770 мм | 2820 мм | 1450 мм | 2580 мм | 2730 мм | 2770 мм | 2820 мм | 2850 мм |
Длина до спинки вил | 2955 мм | 3085 мм | 3150 мм | 3200 мм | 3185 мм | 2955 мм | 3085 мм | 3150 мм | 3200 мм | 3185 мм |
Габаритная ширина | 1350 мм | 1350 мм | 1450 мм | 1450 мм | 1450 мм | 1350 мм | 1350 мм | 1450 мм | 1450 мм | 1450 мм |
Высота по защитному ограждению крыши | 2210 мм | 2250 мм | 2250 мм | 2250 мм | 2250 мм | 2210 мм | 2250 мм | 2250 мм | 2250 мм | 2250 мм |
Вес | 5685 кг | 5740 кг | 6215 кг | 6800 кг | 7240 кг | 5700 кг | 5755 кг | 6235 кг | 6820 кг | 7260 кг |
Двигатель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двигатель | Nissan EBT-TB45-1A | Nissan EBT-TB45-1A | Nissan EBT-TB45-1A | Nissan EBT-TB45-1A | Nissan EBT-TB45-1A | KOMATSU S4D95LE-3 | KOMATSU S4D95LE-3 | KOMATSU S4D95LE-3 | KOMATSU S4D95LE-3 | 4KOMATSU S4D95LE-3 |
Мощность двигателя | 62,5 Kw | 62,5 Kw | 62,5 Kw | 62,5 Kw | 62,5 Kw | 58,8 Kw | 58,8 Kw | 58,8 Kw | 58,8 Kw | 58,8 Kw |
Объем двигателя, кол-во цилиндров | 4478х6 | 4478х6 | 4478х6 | 4478х6 | 4478х6 | 3260х4 | 3260х4 | 3260х4 | 3260х4 | 3260х4 |
Макс. вращ. момент | 272x1600 | 272x1600 | 272x1600 | 272x1600 | 272x1600 | 272x1600 | 272x1600 | 272x1600 | 272x1600 | 272x1600 |
Емкость топливного бака | 76 л | 98 л | 98 л | 98 л | 98 л | 76 л | 98 л | 98 л | 98 л | 98 л |
Аккумуляторная батарея | 12V /38 Ah | 12V /38 Ah | 12V /38 Ah | 12V /38 Ah | 12V /38 Ah | 12V /64 Ah | 12V /64 Ah | 12V /64 Ah | 12V /64 Ah | 12V /64 Ah |
Доставка по России и СНГ
Мы гарантируем доставку заказов, принятых до 14:00 текущего дня, на следующий после заявки день.
Доставка осуществляется на автомашинах «Газель», «Зил», «Камаз» в пределах области нахождения представительства. В другие регионы продукция доставляется железнодорожным транспортом, а также контейнерными и автомобильными перевозками. Контроль за разгрузкой товара и корректным заполнением документов осуществляет водитель.