Самоходные электрические штабелеры LEMA
Обозн. | Ед. изм. | LM EG-1025 | LM EG-1030 | LM EG-1035 | LM EL-1025 | |
Тип | самоходный | самоходный | самоходный | самоходный | ||
Грузоподъемность | кг | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Остаточная грузоподъемность | кг | 1 000 | 1 000 | 900 | 1 000 | |
Центр загрузки | c | мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
Высота подъема | h3 | мм | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 2 500 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 | 90 | 90 | 90 |
Расстояние до поверхности | m1 | мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
Длина вил | l | мм | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 125 |
Ширина вил | b1 | мм | 570 | 570 | 570 | 570 |
Расстояние между вилами | b3 | мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ширина вилы | e | мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
Высота вилы | s | мм | 70 | 70 | 70 | 70 |
Общая длина | L | мм | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 2 040 |
Общая ширина | B | мм | 856 | 856 | 856 | 856 |
Высота ручки | h14 | мм | 1 350 – 1 370 | 1 350 – 1 370 | 1 350 – 1 370 | 1 385 – 1 405 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1 825 | 2 075 | 2 275 | 1 770 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 3 055 | 3 555 | 3 980 | 2 975 |
Скорость подъема с грузом / без груза | м/с | 0,06/0,12 | 0,06/0,12 | 0,06/0,12 | 0,09/0,15 | |
Скорость спуска с грузом / без груза | м/с | 0,1/0,1 | 0,1/0,1 | 0,1/0,1 | 0,4/0,1 | |
Скорость движения с грузом / без груза | км/ч | 4-5/4,5-6 | 4-5/4,5-6 | 4-5/4,5-6 | 3,8-4,2/4,5-5 | |
Питание | В | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/95 | 24/95 | 24/95 | 24/240-270 | |
Зарядное устройство | В/Ач | 24/20-30 | 24/20-30 | 24/20-30 | 24/30-40 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 2 – 3 | 2 – 3 | 2 – 3 | 2 – 3 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
Преодолимый наклон с грузом / без груза | % | 8 – 10 | 8 – 10 | 8 – 10 | 8 – 10 | |
База колес | Y | мм | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 348 |
Размер передних колес | мм | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | |
Размер задних колес | мм | 82 x 70 | 82 x 70 | 82 x 70 | 82 x 70 | |
Число колес спереди / сзади | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 700 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 500 |
Вес | кг | 600 | 610 | 620 | 858 |
Обозн. | Ед. изм. | LM EL-1030 | LM EL-1035 | LM EL-1525 | LM EL-1530 | |
Тип | самоходный | самоходный | самоходный | самоходный | ||
Грузоподъемность | кг | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | |
Остаточная грузоподъемность | кг | 1 000 | 900 | 1 500 | 1 300 | |
Центр загрузки | c | мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
Высота подъема | h3 | мм | 3 000 | 3 500 | 2 500 | 3 000 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 | 90 | 90 | 90 |
Расстояние до поверхности | m1 | мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
Длина вил | l | мм | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 |
Ширина вил | b1 | мм | 570 | 570 | 570 | 570 |
Расстояние между вилами | b3 | мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ширина вилы | e | мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
Высота вилы | s | мм | 70 | 70 | 70 | 70 |
Общая длина | L | мм | 2 040 | 2 040 | 2 040 | 2 040 |
Общая ширина | B | мм | 856 | 856 | 856 | 856 |
Высота ручки | h14 | мм | 1 385 – 1 405 | 1 385 – 1 405 | 1 385 – 1 405 | 1 385 – 1 405 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2 020 | 2 270 | 1 770 | 2 020 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 3 475 | 3 975 | 2 975 | 3 475 |
Скорость подъема с грузом / без груза | м/с | 0,09/0,15 | 0,09/0,15 | 0,09/0,15 | 0,09/0,15 | |
Скорость спуска с грузом / без груза | м/с | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | |
Скорость движения с грузом / без груза | км/ч | 3,8-4,2/4,5-5 | 3,8-4,2/4,5-5 | 4-5/5-6 | 4-5/5-6 | |
Питание | В | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/240-270 | 24/240-270 | 24/240-270 | 24/240-270 | |
Зарядное устройство | В/Ач | 24/30-40 | 24/30-40 | 24/30-40 | 24/30-40 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 2 – 3 | 2 – 3 | 2 – 3 | 2 – 3 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1,2 | 1,2 | 1,2 – 1,3 | 1,2 – 1,3 | |
Преодолимый наклон с грузом / без груза | % | 8 – 10 | 8 – 10 | 8 – 10 | 8 – 10 | |
База колес | Y | мм | 1 348 | 1 348 | 1 398 | 1 398 |
Размер передних колес | мм | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | |
Размер задних колес | мм | 82 x 70 | 82 x 70 | 82 x 70 | 82 x 70 | |
Число колес спереди / сзади | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 700 | 1 700 | 1 750 | 1 750 |
Ширина прохода с палетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 500 | 2 500 | 2 512 | 2 512 |
Вес | кг | 880 | 900 | 888 | 910 |
Обозн. | Ед. изм. | LM EL-1535 | LM EL-1540 | LM EL-1545 | LM EL-1550 | LM EL-2025 | |
Тип | самоходный | самоходный | самоходный | самоходный | самоходный | ||
Грузоподъемность | кг | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2 000 | |
Остаточная грузоподъемность | кг | 1 100 | 1 000 | 800 | 600 | 2 000 | |
Центр загрузки | c | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Высота подъема | h3 | мм | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 2 500 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Расстояние до поверхности | m1 | мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Длина вил | l | мм | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 |
Ширина вил | b1 | мм | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Расстояние между вилами | b3 | мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ширина вилы | e | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Высота вилы | s | мм | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Общая длина | L | мм | 2 040 | 2 060 | 2 060 | 2 060 | 2 040 |
Общая ширина | B | мм | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 |
Высота ручки | h14 | мм | 1 385 – 1 405 | 1 385 – 1 405 | 1 385 – 1 405 | 1 385 – 1 405 | 1 385 – 1 405 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2 270 | 1 935 | 2 100 | 2 265 | 1 890 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 3 975 | 4 540 | 5 040 | 5 540 | 3 095 |
Скорость подъема с грузом / без груза | м/с | 0,09/0,15 | 0,09/0,15 | 0,09/0,15 | 0,09/0,15 | 0,09/0,15 | |
Скорость спуска с грузом / без груза | м/с | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | |
Скорость движения с грузом / без груза | км/ч | 4-5/5-6 | 4-5/5-6 | 4-5/5-6 | 4-5/5-6 | 4-5/5-6 | |
Питание | В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/240-270 | 24/240-270 | 24/240-270 | 24/240-270 | 24/240-270 | |
Зарядное устройство | В/Ач | 24/30-40 | 24/30-40 | 24/30-40 | 24/30-40 | 24/30-40 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 2 – 3 | 2 – 3 | 2 – 3 | 2 – 3 | 2 – 3 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1,2 – 1,3 | 1,2 – 1,3 | 1,2 – 1,3 | 1,2 – 1,3 | 1,2 – 1,3 | |
Преодолимый наклон с грузом / без груза | % | 8 – 10 | 8 – 10 | 8 – 10 | 8 – 10 | 8 – 10 | |
База колес | Y | мм | 1 398 | 1 398 | 1 398 | 1 398 | 1 398 |
Размер передних колес | мм | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | |
Размер задних колес | мм | 82 x 70 | 82 x 70 | 82 x 70 | 82 x 70 | 82 x 70 | |
Число колес спереди/сзади | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
Ширина прохода с палетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 512 | 2 516 | 2 516 | 2 516 | 2 530 |
Вес | кг | 930 | 1 000 | 1 025 | 1 050 | 988 |
Доставка по России и СНГ
Мы гарантируем доставку заказов, принятых до 14:00 текущего дня, на следующий после заявки день.
Доставка осуществляется на автомашинах «Газель», «Зил», «Камаз» в пределах области нахождения представительства. В другие регионы продукция доставляется железнодорожным транспортом, а также контейнерными и автомобильными перевозками. Контроль за разгрузкой товара и корректным заполнением документов осуществляет водитель.