Самоходные мачтовые подъемники LEMA
| Обозн. | Ед. изм. | LM WPAP-1-060 | LM WPAP-1-075 | LM WPAP-2-075 | LM WPAP-2-090 | |
| Тип | одноместный | одноместный | двухместный | двухместный | ||
| Грузоподъемность | кг | 150 | 125 | 200 | 150 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 6 000 | 7 500 | 7 500 | 9 000 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 510 | 510 | 530 | 530 |
| Расстояние до поверхности | m1 | мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 780×700 | 780×700 | 1 000×700 | 1 000×700 |
| Высота ограждения | мм | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
| Общая длина | L | мм | 1 360 | 1 360 | 1 500 | 1 500 |
| Общая ширина | B | мм | 790 | 790 | 1 000 | 1 000 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 1 980 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 7 600 | 9 000 | 9 000 | 1 050 |
| Скорость движения с грузом / без груза | км/ч | 3 — 4 | 3 — 4 | 3 — 4 | 3 — 4 | |
| Скорость движения с поднятой платформой | км/ч | 0,6 — 1 | 0,6 — 1 | 0,6 — 1 | 0,6 — 1 | |
| Питание | В | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 2×12/100 | 2×12/100 | 2×12/120 | 2×12/120 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 0,4 — 0,5 | 0,4 — 0,5 | 0,4 — 0,5 | 0,4 — 0,5 | |
| Преодолимый наклон с грузом / без груза | % | 15 — 20 | 15 — 20 | 15 — 20 | 15 — 20 | |
| Размер ведущего колеса | мм |
230—250×80 |
230—250×80 |
230—250×80 |
230—250×80 |
|
| Число колес спереди / сзади | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1 350 | 1 350 | 1 500 | 1 500 |
| Рабочая температура | °C | -10... +40 | -10... +40 | -10... +40 | -10... +40 | |
| Вес | кг | 850 | 880 | 1 100 | 1 250 |
Доставка по России и СНГ
Мы гарантируем доставку заказов, принятых до 14:00 текущего дня, на следующий после заявки день.
Доставка осуществляется на автомашинах «Газель», «Зил», «Камаз» в пределах области нахождения представительства. В другие регионы продукция доставляется железнодорожным транспортом, а также контейнерными и автомобильными перевозками. Контроль за разгрузкой товара и корректным заполнением документов осуществляет водитель.


















