Самоходные тележки LEMA


Обозн. | Ед. изм. | LM PL—15 | LM PL—20 | LM PLP-20 | |
Тип | самоходная | самоходная | самоходная | ||
Грузоподъемность | кг | 1 500 | 2 000 | 2 000 | |
Центр загрузки | c | мм | 600 | 600 | 600 |
Высота подъема | h3 | мм | 205 | 205 | 205 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 | 85 | 85 |
Расстояние до поверхности | m1 | мм | 34 | 25 | 25 |
Длина вил | l | мм | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
Ширина вил | b1 | мм | 520 | 540 | 540 |
Расстояние между вилами | b3 | мм | 200 | 220 | 220 |
Ширина вилы | e | мм | 160 | 160 | 160 |
Высота вилы | s | мм | 47 | 60 | 60 |
Общая длина | L | мм | 1 590 | 1 815 | 1 885 |
Общая ширина | B | мм | 700 | 726 | 726 |
Высота ручки | h14 | мм | 1 235 | 1 323 | 1 323 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1 235 | 1 323 | 1 323 |
Скорость подъема с грузом / без груза | м/с | 0,027/0,035 | 0,027/0,035 | 0,027/0,035 | |
Скорость спуска с грузом / без груза | м/с | 0,042/0,027 | 0,042/0,027 | 0,042/0,027 | |
Скорость движения с грузом / без груза | км/ч | 5,0/5,2 | 5,0/5,2 | 5,0/5,2 | |
Аккумулятор | В/Ач | 2×12/80 | 24/210 | 24/210 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1,0 | 1,5 | 1,5 | |
Преодолимый наклон с грузом / без груза | % | 5/8 | 10/16 | 10/16 | |
База колес | Y | мм | 1 217 | 1 368 | 1 368 |
Размер ведущего колеса | мм | 252×89 | 230×75 | 230×75 | |
Размер передних колес | мм | 100×40 | 100×40 | 100×40 | |
Размер задних колес | мм | 84×70 | 80×70 | 84×70 | |
Число колес спереди / сзади | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 480 | 1 640 | 1 710 |
Ширина прохода с палетой | Ast | мм | 1 944 | 2 105 | 2 144 |
Ширина прохода с палетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 145 | 2 305 | 2 344 |
Вес АКБ | кг | 48 | 185 | 185 | |
Полный вес | кг | 286 | 520 | 522 |

Доставка по России и СНГ
Мы гарантируем доставку заказов, принятых до 14:00 текущего дня, на следующий после заявки день.
Доставка осуществляется на автомашинах «Газель», «Зил», «Камаз» в пределах области нахождения представительства. В другие регионы продукция доставляется железнодорожным транспортом, а также контейнерными и автомобильными перевозками. Контроль за разгрузкой товара и корректным заполнением документов осуществляет водитель.