Шестеренчатые тали LEMA
Обозн. | Ед. изм. | LMT-00503C | LMT-00506C | LMT-00509C | LMT-0103C | LMT-0106C | |
Грузоподъемность | кг | 500 | 500 | 500 | 1 000 | 1 000 | |
Высота подъема | h3 | мм | 3 000 | 6 000 | 9 000 | 3 000 | 6 000 |
Размеры упаковки | мм | 220×150 ×195 |
220×150 ×195 |
220×150 ×195 |
230×180 ×195 |
230×180 ×195 |
|
Размеры | A | мм | 131 | 131 | 131 | 140 | 140 |
- | B | мм | 127 | 127 | 127 | 158 | 158 |
- | C | мм | 270 | 270 | 270 | 317 | 317 |
- | D | мм | 35 | 35 | 35 | 35,5 | 35,5 |
- | K | мм | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 |
Диаметр грузовой цепи | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Тяговое усилие | H | 231 | 231 | 231 | 309 | 309 | |
Вес | кг | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
Масса 1-го метра цепи (троса) | кг | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |
Полный вес | кг | 15,1 | 20,2 | 25,3 | 17,1 | 22,2 |
Обозн. | Ед. изм. | LMT-0109C | LMT-0112C | LMT-01503C | LMT-01506C | LMT-01509C | |
Грузоподъемность | кг | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
Высота подъема | h3 | мм | 9 000 | 12 000 | 3 000 | 6 000 | 9 000 |
Размеры упаковки | мм | 230×180 ×195 |
230×180 ×195 |
280×180 ×195 |
280×180 ×195 |
280×180 ×195 |
|
Размеры | A | мм | 140 | 140 | 161 | 161 | 161 |
- | B | мм | 158 | 158 | 174 | 174 | 174 |
- | C | мм | 317 | 317 | 399 | 399 | 399 |
- | D | мм | 35,5 | 35,5 | 45 | 45 | 45 |
- | K | мм | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 |
Диаметр грузовой цепи | мм | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Тяговое усилие | H | 309 | 309 | 320 | 320 | 320 | |
Вес | кг | 12 | 12 | 19 | 19 | 19 | |
Масса 1-го метра цепи (троса) | кг | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
Полный вес | кг | 27,3 | 32,4 | 25,9 | 32,8 | 39,7 |
Обозн. | Ед. изм. | LMT-01512C | LMT-0203C | LMT-0206C | LMT-0209C | LMT-0212C | |
Грузоподъемность | кг | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Высота подъема | h3 | мм | 12 000 | 3 000 | 6 000 | 9 000 | 12 000 |
Размеры упаковки | мм | 280×180 ×195 |
280×210 ×240 |
280×210 ×240 |
280×210 ×240 |
280×210 ×240 |
|
Размеры | A | мм | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
- | B | мм | 174 | 187 | 187 | 187 | 187 |
- | C | мм | 399 | 414 | 414 | 414 | 414 |
- | D | мм | 45 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
- | K | мм | 36 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
Диаметр грузовой цепи | мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Тяговое усилие | H | 320 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Вес | кг | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Масса 1-го метра цепи (троса) | кг | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
Полный вес | кг | 46,6 | 26,9 | 33,8 | 40,7 | 47,6 |
Обозн. | Ед. изм. | LMT-0303C | LMT-0306C | LMT-0309C | LMT-0312C | LMT-0503C | |
Грузоподъемность | кг | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 5 000 | |
Высота подъема | h3 | мм | 3 000 | 6 000 | 9 000 | 12 000 | 3 000 |
Размеры упаковки | мм | 320×210 ×260 |
320×210 ×260 |
320×210 ×260 |
320×210 ×260 |
400×210 ×310 |
|
Размеры | A | мм | 161 | 161 | 161 | 161 | 186 |
- | B | мм | 199 | 199 | 199 | 199 | 253 |
- | C | мм | 465 | 465 | 465 | 465 | 636 |
- | D | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 64 |
- | K | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
Диаметр грузовой цепи | мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
Тяговое усилие | H | 340 | 340 | 340 | 340 | 414 | |
Вес | кг | 27 | 27 | 27 | 27 | 45,5 | |
Масса 1-го метра цепи (троса) | кг | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 5,6 | |
Полный вес | кг | 38,1 | 49,2 | 60,3 | 71,4 | 62,3 |
Обозн. | Ед. изм. | LMT-0506C | LMT-0509C | LMT-0512C | LMT-1003C | LMT-1006C | |
Грузоподъемность | кг | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | |
Высота подъема | h3 | мм | 6 000 | 9 000 | 12 000 | 3 000 | 6 000 |
Размеры упаковки | мм | 400×210 ×310 |
400×210 ×310 |
400×210 ×310 |
500×410 ×210 |
500×410 ×210 |
|
Размеры | A | мм | 186 | 186 | 186 | 207 | 207 |
- | B | мм | 253 | 253 | 253 | 398 | 398 |
- | C | мм | 636 | 636 | 636 | 798 | 798 |
- | D | мм | 64 | 64 | 64 | 85 | 85 |
- | K | мм | 50 | 50 | 50 | 64 | 64 |
Диаметр грузовой цепи | мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Тяговое усилие | H | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | |
Вес | кг | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 83 | 83 | |
Масса 1-го метра цепи (троса) | кг | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 9,7 | 9,7 | |
Полный вес | кг | 79,1 | 95,9 | 112,7 | 112,1 | 141,2 |
Обозн. | Ед. изм. | LMT-1006C | LMT-1012C | LMT-2003C | LMT-2006C | LMT-2009C | LMT-2012C | |
Грузоподъемность | кг | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
Высота подъема | h3 | мм | 9 000 | 12 000 | 30 00 | 6 000 | 9 000 | 12 000 |
Размеры упаковки | мм | 500 ×410 ×210 |
500 ×410 ×210 |
640 ×380 ×640 |
640 ×380 ×640 |
640 ×380 ×640 |
640 ×380 ×640 |
|
Размеры | A | мм | 207 | 207 | 215 | 215 | 215 | 215 |
- | B | мм | 398 | 398 | 650 | 650 | 650 | 650 |
- | C | мм | 798 | 798 | 890 | 890 | 890 | 890 |
- | D | мм | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 |
- | K | мм | 64 | 64 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Диаметр грузовой цепи | мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Тяговое усилие | H | 414 | 414 | 414×2 | 414×2 | 414×2 | 414×2 | |
Вес | кг | 83 | 83 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
Масса 1-го метра цепи (троса) | кг | 9,7 | 9,7 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | |
Полный вес | кг | 170,3 | 199,4 | 251,2 | 309,4 | 367,6 | 425,8 |
Обозн. | Ед. изм. | LMT-005T | LMT-01T | LMT-015T | |
Грузоподъемность | кг | 500 | 1 000 | 1 500 | |
Размеры | A | мм | 271 | 277 | 311 |
- | B | мм | 170 | 206 | 228 |
- | C | мм | 190 | 222 | 236,5 |
- | H | мм | 106,5 | 123,5 | 125 |
Ширина балки | мм | 75 — 125 | 75 — 125 | 100 — 150 | |
Вес | кг | 12 | 15 | 18 |
Обозн. | Ед. изм. | LMT-02T | LMT-03T | LMT-05T | LMT-10T | |
Грузоподъемность | кг | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | |
Размеры | A | мм | 311 | 358 | 401 | 442 |
- | B | мм | 240 | 282 | 327 | 389 |
- | C | мм | 267 | 320 | 391,5 | 490 |
- | H | мм | 132,5 | 175 | 190 | 275 |
Ширина балки | мм | 100 — 150 | 100 — 150 | 125 — 175 | 125 — 180 | |
Вес | кг | 18 | 35 | 54 | 100 |
Доставка по России и СНГ
Мы гарантируем доставку заказов, принятых до 14:00 текущего дня, на следующий после заявки день.
Доставка осуществляется на автомашинах «Газель», «Зил», «Камаз» в пределах области нахождения представительства. В другие регионы продукция доставляется железнодорожным транспортом, а также контейнерными и автомобильными перевозками. Контроль за разгрузкой товара и корректным заполнением документов осуществляет водитель.