5 040, 6 050, 8 060
| Характеристики | 5 040 | 6 050 | 8 060 |
| Размер рамки запаивателя, мм | 500×400 | 600×500 | 800×600 |
| Размер входного отверстия термотоннеля, мм | 385×190 | 485×240 | 585×290 |
| Производительность моделей М, уп./мин. | 10 — 12 | 10 — 12 | 10 — 12 |
| Производительность моделей А, уп./мин. | 12 — 15 | 12 — 15 | 12 — 15 |
| Электроподключение | 380 В 3Ф + Н 50 Гц | 380 В 3Ф + Н 50 Гц | 380 В 3Ф + Н 50 Гц |
| Мощность, кВт | 5,7 | 7,4 | 10,5 |
| Специальный отсек для сбора отходов пленки | + | + | + |
| Максимальная ширина пленки, мм | 500 | 600 | 700 |
| Максимальный диаметр бобины, мм | 300 | 300 | 300 |
| Диаметр втулки, мм | 76 | 76 | 76 |
Доставка по России и СНГ
Мы гарантируем доставку заказов, принятых до 14:00 текущего дня, на следующий после заявки день.
Доставка осуществляется на автомашинах «Газель», «Зил», «Камаз» в пределах области нахождения представительства. В другие регионы продукция доставляется железнодорожным транспортом, а также контейнерными и автомобильными перевозками. Контроль за разгрузкой товара и корректным заполнением документов осуществляет водитель.





