Паллетоупаковщик EXTEND


Характеристики | Spider EXP-108 | Spider EXP-308 | Spider EXP-408 |
Натяжение пленки | Регулируемое (моторизированная каретка) |
Регулируемое (механический тормоз) | Регулируемое (механический тормоз) |
Скорость подъема каретки | Регулируемая | Регулируемая | Постоянная |
Размеры машины, мм | 2 400×1 500×2 345 | 2 400×1 500×2 345 | 2 265×1 500×2 380 |
Вес нетто | 550 кг | 400 кг | 400 кг |
Растяжение пленки, % | I ст. 300 % и 230 % II ст. 250 % и 200 % | до 100 % | до 100 % |
Скорость поворотной платформы | 12 об./мин. | 12 об./мин. | 10 об./мин. |
Максимальная высота паллеты | 2 000 мм / 2 500 мм / 3 000 мм |
2 000 мм / 2 500 мм / 3 000 мм |
2 000 мм / 2 500 мм |
Грузоподъёмность / диаметр поворотной платформы | 1 650 кг / 1,5 м, 1 650 кг / 1,65 м, 2 000 кг / 1,8 м |
1 650 кг / 1,5 м, 1 650 кг / 1,65 м, 2 000 кг / 1,8 м |
1 650 кг/1,5 м, 1 650 кг/1,65 м |
Высота поворотной платформы | 82 мм | 82 мм | 75 мм |
Напряжение питания | 220 вольт, 1 фаза | 220 вольт, 1 фаза | 220 вольт, 1 фаза |
Установленная мощность | 1,2 кВт (с дополнительными опциями) | 0,85 кВт | 0,85 кВт |
Размеры рулона плёнки стрейч: | |||
ширина внешний диаметр внутренний диаметр | 500 мм 250 мм 76 мм | 500 мм 250 мм 76 мм | 500 мм 250 мм 76 мм |

Доставка по России и СНГ
Мы гарантируем доставку заказов, принятых до 14:00 текущего дня, на следующий после заявки день.
Доставка осуществляется на автомашинах «Газель», «Зил», «Камаз» в пределах области нахождения представительства. В другие регионы продукция доставляется железнодорожным транспортом, а также контейнерными и автомобильными перевозками. Контроль за разгрузкой товара и корректным заполнением документов осуществляет водитель.