Паллетоупаковщик ROBOPAC
Характеристика | ECOPlat Base | START | START Maxi | JOLLY | JOLLY Plus |
Диаметр платформы поворотного стола, мм |
1 500 | 1 500 | 1 650 | 1 650 | 1 650 |
Максимальная высота груза (включая паллету), мм |
2 200 | 2 100 | 2 100 | 2 200 | 2 200 |
Максимальный вес груза, кг |
1 200 | 1 200 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Тип каретки | FRD, RS | FRD без устройства отторма- живания вала |
FRD без устройства отторма- живания вала |
FRD | FRD |
Скорость вращения платформы, об./мин. |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Регулировка скорости вращения платформы |
- | - | - | - | Опционально |
Скорость поднимания / опускания каретки |
Фиксиро- ванная, с 20 % нахлестом |
Фиксиро- ванная, с 20 % нахлестом |
Фиксиро- ванная, с 20 % нахлестом |
Фиксиро- ванная, с 20 % нахлестом |
Фиксиро- ванная, с 20 % нахлестом |
Регулировка скорости поднимания / опускания каретки |
- | - | - | - | Опционально |
Плавный старт |
+ | + | + | + | + |
Остановка в фазе |
+ | + | + | + | + |
Фотодатчик определения высоты груза |
+ | + | + | + | + |
Выбор количества оборотов вверху / внизу | Выбор из 4 вариантов: 0, 1, 2, 3 оборота | Выбор из 4 вариантов: 0, 1, 2, 3 оборота | Одинаково вверху и внизу: 0 — 9 оборотов | Раздельный выбор вверху и внизу: 0 — 9 оборотов | |
Цикл полной упаковки: вверх и вниз | + | + | + | + | + |
Раздельная обмотка: только вверху / только внизу | - | - | - | + | + |
Кнопка ручного перемещения каретки верх / вниз | - | - | - | + | + |
Цикл ручной упаковки | - | - | - | + | + |
Усиленная обмотка | - | - | - | Доступна при ручном цикле упаковки | Стандарт (по нажатию кнопки) |
Возвращение поворотного стола в исходную позицию | - | - | - | - | + |
Электроподключение | 220 В 1Ф 50 Гц | 220 В 1Ф 50 Гц | 220 В 1Ф 50 Гц | 220 В 1Ф 50 Гц | 220 В 1Ф 50 Гц |
Мощность, кВт | 1,1 | 0,6 | 1 | 1,2 | 1,2 |
Расходный материал | Стрейч- пленка для автома- тической упаковки |
Стрейч- пленка для автома- тической упаковки |
Стрейч- пленка для автома- тической упаковки |
Стрейч- пленка для автома- тической упаковки |
Стрейч- пленка для автома- тической упаковки |
Ширина пленки, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Толщина пленки, мкм | 17 — 35 | 17 — 35 | 17 — 35 | 17 — 35 | 17 — 35 |
Характеристика | 107 FRD | 307 FR |
Диаметр платформы поворотного стола, мм | 1 650 | 1 650 |
Высота платформы, мм | 77 | 77 |
Максимальный размер паллет (длина х ширина), мм | 1 000×1 200 | 1 000×1 200 |
Максимальная высота груза (включая паллету), мм | 2 200 | 2 200 |
Максимальный вес груза, кг | 2 000 | 2 000 |
Тип каретки | FRD | FR |
Престрейч | - | - |
Скорость вращения платформы, об./мин. | 4 — 12 | 4 — 12 |
Регулировка скорости вращения платформы | + | + |
Скорость поднимания / опускания каретки, м/мин. | 1 — 4 | 1 — 4 |
Регулировка скорости поднимания / опускания каретки | + | + |
Плавный старт | + | + |
Остановка в фазе | + | + |
Электроподключение | 220 В 1Ф 50 Гц | 220 В 1Ф 50 Гц |
Мощность, кВт | 1,1 | 1,1 |
Расходный материал | Стрейч- пленка для автоматической упаковки |
Стрейч- пленка для автоматической упаковки |
Ширина пленки, мм | 500 | 500 |
Толщина пленки, мкм | 17 — 35 | 17 — 35 |
Характеристика | Jolly PPS | 407 FS | 507 PGS | 507 PFS | 707 PVS |
Диаметр платформы поворотного стола, мм | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 |
Высота платформы, мм | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Максимальный размер паллет (длина х ширина), мм | 1 000×1 200 | 1 000×1 200 | 1 000×1 200 | 1 000×1 200 | 1 000×1 200 |
Максимальная высота груза (включая паллету), мм | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
Максимальный вес груза, кг | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Тип каретки | PPS | FS | PGS | PFS | PVS |
Престрейч, % | 0 — 250 | 0 — 200 | 200, 250, 300
(только одно значение!) |
0 — 250 | 0 — 400 |
Скорость вращения платформы, об./мин. | 4 — 10 | 4 — 12 | 4 — 12 | 4 — 12 | 4 — 12 |
Регулировка скорости вращения платформы | + | + | + | + | + |
Скорость поднимания / опускания каретки, м/мин. | 1 — 4 | 1 — 4 | 1 — 4 | 1 — 4 | 1 — 4 |
Регулировка скорости поднимания / опускания каретки | + | + | + | + | + |
Плавный старт | + | + | + | + | + |
Остановка в фазе | + | + | + | + | + |
Электроподключение | 220 В 1Ф 50 Гц | 220 В 1Ф 50 Гц | 220 В 1Ф 50 Гц | 220 В 1Ф 50 Гц | 220 В 1Ф 50 Гц |
Мощность, кВт | 1,5 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 2,5 |
Расходный материал | Стрейч- пленка для автома- тической упаковки |
Стрейч- пленка для автома- тической упаковки |
Стрейч- пленка для автома- тической упаковки |
Стрейч- пленка для автома- тической упаковки |
Стрейч- пленка для автома- тической упаковки |
Ширина пленки, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Толщина пленки, мкм | 17 — 35 | 17 — 35 | 17 — 35 | 17 — 35 | 17 — 35 |
Характеристики | ROTOWRAP C | ROTOWRAP W |
Тип крепления | Напольное | Настенное |
Скорость вращения руки, об./мин. | 4 — 12 | 4 — 12 |
Максимальный размер паллет (длина х ширина), мм | 1 200×1 200 | 1 200×1 200 |
Максимальная высота груза (включая паллету), мм | 2 000 | 2 000 |
Максимальный вес груза, кг | Не ограничен | Не ограничен |
Тип каретки | FR, PFS | FR, PFS |
Престрейч, % | До 250 (PFS) | До 250 (PFS) |
Скорость поднимания / опускания каретки, м/мин. | 1,6 — 4,4 | 1,6 — 4,4 |
Регулировка скорости поднимания / опускания каретки | + | + |
Электроподключение | 220 В 1Ф 50 Гц | 220 В 1Ф 50 Гц |
Мощность, кВт | 1,1 | 1,1 |
Расходный материал | Cтрейч-пленка для автоматической упаковки | Cтрейч-пленка для автоматической упаковки |
Ширина пленки, мм | 500 | 500 |
Толщина пленки, мкм | 17 — 35 | 17 — 35 |
Высота машины, мм | 3 200 | 3 100 |
Вес машины, кг | 730 | 520 |
Характеристики | ROBOT S5 | ROBOT Worker |
Максимальная скорость перемещения, м/мин. | 38 — 80 | 38 — 65 |
Количество стандартных паллет, упаковываемых на одной зарядке аккумуляторов, шт. | до 250 | до 150 |
Размер рабочей площади, мм + к паллете с каждой стороны | 1 200 | 1 100 |
Минимальные размеры груза (длина х ширина), мм | 800×800 | 600×600 |
Максимальная высота груза, мм | 2 200 | 2 200 |
Максимальный размер груза, мм | Не ограничен | Не ограничен |
Максимальный вес продукта, кг | Не ограничен | Не ограничен |
Аккумуляторы | 2 шт. по 12 В 110 А/ч | 1 шт. по 12 В 55/60 А/ч |
Электроподключение для зарядки аккумуляторов | 220 В 1Ф 50 Гц | 220 В 1Ф 50 Гц |
Типы кареток | FRD, FR, FS, PFS | FRD |
Расходный материал | Машинная стрейч-пленка | Машинная стрейч-пленка |
Ширина пленки, мм | 500 | 500 |
Толщина пленки, мкм | 17 — 35 | 17 — 35 |
Доставка по России и СНГ
Мы гарантируем доставку заказов, принятых до 14:00 текущего дня, на следующий после заявки день.
Доставка осуществляется на автомашинах «Газель», «Зил», «Камаз» в пределах области нахождения представительства. В другие регионы продукция доставляется железнодорожным транспортом, а также контейнерными и автомобильными перевозками. Контроль за разгрузкой товара и корректным заполнением документов осуществляет водитель.