Паллетоупаковщик SIAT серия PAKLET модель Optima 203
| Производитель | SIAT (Италия) |
| Поворотный стол (стандарт), диаметр (мм.) | 1650 (для поддонов до 1000х1200) |
| Поворотный стол (опция), диаметр (мм.) | 1800 (для поддонов до 1200х1400) |
| Поворотный стол с вырезами для вил ручной тележки (опция), диаметр (мм.) | 1500 (для поддонов до 800х1200) |
| Макс. высота поддона (стандарт) (мм.) | 2100 |
| Макс. высота поддона (опция) (мм.) | 2600, 3000 |
| Макс.вес груза (кг.) | 2000 |
| Привод поворотного стола | Цепной |
| Привод движения каретки с пленкой | Ременной |
| Скорость движения каретки (м./мин.) | 2,2 |
| Определение высоты поддона | автоматическое (фотодатчик) |
| Режим работы | 2 автоматических программы + ручной режим |
| Установка количества витков вверху и внизу поддона | 1-99, раздельно внизу и вверху |
| Тип пленки | стретч-пленка, толщина 17-30 мкм |
| Макс. диаметр рулона пленки (мм.) | 250 |
| Высота рулона пленки (мм.) | 500 |
| Скорость движения поворотного стола (об/мин.) | 6-13 |
| Напряжение сети (В.) | 380 |
| Фаза тока (Фаза) | 1-3 |
| Потребляемая мощность (кВт/час) | 0,7 |
| Давление воздуха (БАР) | 6 |
| Расход воздуха (ориентировочно) (л/цикл) | 9 |
| Плавный старт | Есть |
| Фиксированное положение остановки поворотного стола | Есть |
| Прижимное устройство для фиксации нестабильных грузов | пневматический пресс (опция) |
| Регулировка скорости движения каретки с пленкой | Нет |
| Подача пленки | Ручная |
| Производительность (ориентировочно) | 15-20 паллет в час (без учета времени на погрузку и разгрузку) |
| Вес (стандарт) (кг.) | 600 |
| Габаритные размеры (стандарт), ширина (мм.) | 2700 |
| Габаритные размеры (стандарт), длина (мм.) | 1650 |
| Габаритные размеры (стандарт), высота (мм.) | 2680 |
| Рабочая высота платформы (мм.) | 75 |
| Возможность установки подъездной рампы для ручной тележки | Есть |
| Возможность установки электронной панели управления с подогревом (температура эксплуатации до -5°С) | Есть |
Доставка по России и СНГ
Мы гарантируем доставку заказов, принятых до 14:00 текущего дня, на следующий после заявки день.
Доставка осуществляется на автомашинах «Газель», «Зил», «Камаз» в пределах области нахождения представительства. В другие регионы продукция доставляется железнодорожным транспортом, а также контейнерными и автомобильными перевозками. Контроль за разгрузкой товара и корректным заполнением документов осуществляет водитель.





