Погрузчики с бензиновыми и дизельными ДВС Komatsu серии GX грузопоподъёмностью 20 000 – 25 000 кг
Цена от:
|
|
Погрузчики с бензиновыми и дизельными ДВС Komatsu серии GX грузопоподъёмностью 20 000 – 25 000 кг
Общие характеристики | FD200-6 | FD25-Z-6 |
Номинальная грузоподъемность | 20000 кг | 25000 кг |
Скорость подъема вил с грузом | 300 мм/с | 270 мм/с |
AST* | 6800 | 6805 |
Двигатель | CUMMINS/6CT8.3-215 | CUMMINS/6CT8.3-215 |
Мощность двигателя | 166 Kw | 166 Kw |
Трансмиссия | АКПП | АКПП |
Рабочие Характеристики | - | - |
Скорость движения с грузом | 9 м/ч | 9 м/ч |
Скорость движения без груза | 10 км/ч | 10 км/ч |
Скорость подъема с грузом | 300 мм/с | 270 мм/с |
Скорость опускания вил с грузом | 350 мм/с | 350 мм/с |
Тяговое усилие с грузом | 109000 KN | 109000 KN |
Преодолеваемый уклон с грузом | 23,60% | 20,20% |
Габариты | - | - |
AST* | 6800 | 6805 |
Внешний радиус поворота | 5850 мм | 5850 мм |
Длина до спинки вил | 6270 мм | 6275 мм |
Габаритная ширина | 3095 мм | 3095 мм |
Высота по защитному ограждению крыши | 3360 мм | 3360 мм |
Вес | 29300 кг | 32535 кг |
Двигатель | - | - |
Двигатель | CUMMINS/6CT8.3-215 | CUMMINS/6CT8.3-215 |
Мощность двигателя | 166 Kw | 166 Kw |
Объем двигателя, кол-во цилиндров | 2200 | 2200 |
Макс. вращ. момент | 912 | 912 |
Емкость топливного бака | 490 л | 490 л |
Аккумуляторная батарея | 24 V/96Ah | 24 V/96Ah |
Доставка по России и СНГ
Мы гарантируем доставку заказов, принятых до 14:00 текущего дня, на следующий после заявки день.
Доставка осуществляется на автомашинах «Газель», «Зил», «Камаз» в пределах области нахождения представительства. В другие регионы продукция доставляется железнодорожным транспортом, а также контейнерными и автомобильными перевозками. Контроль за разгрузкой товара и корректным заполнением документов осуществляет водитель.