Вилочные электропогрузчики Komatsu серии TE грузопоподъёмностью 1000 – 2000 кг
Цена от:
|
|
Вилочные электропогрузчики Komatsu серии TE грузопоподъёмностью 1000 – 2000 кг
Общие характеристики | FB10-12 | FB14-12 | FB15-12 | FB18-12 | FB20A-12 | FB15G-12 | FB18G-12 | FB20AG-12 |
Номинальная грузоподъемность | 1000 кг | 1350 кг | 1500 кг | 1750 кг | 2000 кг | 1500 кг | 1750 кг | 2000 кг |
Скорость подъема с грузом | 340 мм/с | 340 мм/с | 340 мм/с | 320 мм/с | 280 мм/с | 340 мм/с | 320 мм/с | 280 мм/с |
AST* | 3350 | 3355 | 3355 | 3390 | 3475 | 3535 | 3535 | 3595 |
Приводной двигатель | 4,5 x 2 Kw | 4,5 x 2 Kw | 4,5 x 2 Kw | 4,5 x 2 Kw | 4,5 x 2 Kw | 4,5 x 2 Kw | 4,5 x 2 Kw | 4,5 x 2 Kw |
Насосный двигатель | 9 Kw | 9 Kw | 9 Kw | 9 Kw | 9 Kw | 9 Kw | 9 Kw | 9 Kw |
Трансмиссия | АКПП | АКПП | АКПП | АКПП | АКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Рабочие характеристики | - | - | - | - | - | - | - | - |
Скорость движения с грузом | 15 км/ч | 15 км/ч | 15 км/ч | 15 км/ч | 14 км/ч | 15 км/ч | 15 км/ч | 14 км/ч |
Скорость движения без груза | 17 км/ч | 17 км/ч | 17 км/ч | 17 км/ч | 16 км/ч | 17 км/ч | 17 км/ч | 16 км/ч |
Скорость подъёма с грузом | 340 мм/с | 340 мм/с | 340 мм/с | 340 мм/с | 280 мм/с | 340 мм/с | 320 мм/с | 280 мм/с |
Скорость опускания вил с грузом | 450 мм/с | 450 мм/с | 450 мм/с | 450 мм/с | 370 мм/с | 450 мм/с | 450 мм/с | 370 мм/с |
Тяговое усилие с грузом | 9560 KN | 9560 KN | 9560 KN | 9560 KN | 9045 KN | 9560 KN | 9560 KN | 9045 KN |
Угол подъема | 19,00% | 19,00% | 19,00% | 16,00% | 14,00% | 16,00% | 16,00% | 14,00% |
Габариты | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST* | 3350 | 3355 | 3355 | 3390 | 3475 | 3535 | 3535 | 3595 |
Внешний радиус поворота | 1750 мм | 1750 мм | 1750 мм | 1785 мм | 1850 мм | 1930 мм | 1930 мм | 1970 мм |
Длина до спинки вил | 2055 мм | 2060 мм | 2060 мм | 2095 мм | 2180 мм | 2195 мм | 2195 мм | 2250 мм |
Габаритная ширина | 1110 мм | 1110 мм | 1110 мм | 1110 мм | 1160 мм | 1110 мм | 1110 мм | 1160 мм |
Высота по защитному ограждению крыши | 2070 мм | 2070 мм | 2070 мм | 2070 мм | 2070 мм | 2070 мм | 2070 мм | 2070 мм |
Вес | 2770 кг | 2790 кг | 2930 кг | 3170 кг | 3620 кг | 3270 кг | 3300 кг | 3660 кг |
Двигатель | - | - | - | - | - | - | - | - |
Приводной двигатель | 4,5 x 2 Kw | 4,5 x 2 Kw | 4,5 x 2 Kw | 4,5 x 2 Kw | 4,5 x 2 Kw | 4,5 x 2 Kw | 4,5 x 2 Kw | 4,5 x 2 Kw |
Насосный двигатель | 9 Kw | 9 Kw | 9 Kw | 9 Kw | 9 Kw | 9 Kw | 9 Kw | 9 Kw |
Напряжение батареи | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V |
Емкость батареи Min | 330 V/ah | 330 V/ah | 402 V/ah | 402 V/ah | 468 V/ah | 645 V/ah | 645 | 645 |
Емкость батареи- Max | 565 V/ah | 565 V/ah | 565 V/ah | 565 V/ah | 565 V/ah | 725 V/ah | 725 | 725 |
Вес батареи | 610 кг | 610 кг | 720 кг | 720 кг | 760 кг | 1085 кг | 1085 кг | 1085 кг |
Доставка по России и СНГ
Мы гарантируем доставку заказов, принятых до 14:00 текущего дня, на следующий после заявки день.
Доставка осуществляется на автомашинах «Газель», «Зил», «Камаз» в пределах области нахождения представительства. В другие регионы продукция доставляется железнодорожным транспортом, а также контейнерными и автомобильными перевозками. Контроль за разгрузкой товара и корректным заполнением документов осуществляет водитель.